Unsere Pflegesätze und Ihre Erstattungsansprüche
aus der Pflegeversicherung

Wenn es um Menschen, Menschlichkeit und professionelle Betreuung geht, sollten Kosten nicht an erster Stelle stehen. Im Haus am Wunnenstein sind wir stolz auf unser überdurchschnittliches Preis-Leistungsverhältnis.

Pflegesätze zum Stand 01.03.2023

Für einen Kalendermonat wird – unabhängig von der tatsächlichen Zahl der Kalendertage in dem Kalendermonat – das tägliche Heimentgelt für 30,42 Tage abgerechnet.

Zum Zeitpunkt des Vertragsbeginns sind vom Bewohner folgende Eigenanteile am Heimentgelt/Monat zu tragen:

Pflegegrad Heimentgelt
gesamt
– Pflege-
pauschale
mehr als …
Monate
Zuschuss
Pflegekasse
Ihr Eigenanteil
1 3.268,93 € -125,00 0,00 € 3.143,93 €
2 3.530,85 € -770,00 € bis 12 -56,67 € 2.704,18 €
2 3.530,85 € -770,00 € mehr als 12 -283,34 € 2.477,51 €
2 3.530,85 € -770,00 € mehr als 24 -510,02 € 2.250,83 €
2 3.530,85 € -770,00 € mehr als 36 -793,37 € 1.967,48 €
3 4.022,74 € -1.262,00 € bis 12 -56,66 € 2.704,08 €
3 4.022,74 € -1.262,00 € ehr als 12 -283,32 € 2.477,42 €
3 4.022,74 € -1.262,00 € ehr als 24 -509,97 € 2.250,77 €
3 4.022,74 € -1.262,00 € mehr als 36 -793,29 € 1.967,45 €
4 4.535,62 € -1.775,00 € bis 12 -56,66 € 2.703,96 €
4 4.535,62 € -1.775,00 € mehr als 12 -283,29 € 2.477,33 €
4 4.535,62 € -1.775,00 € mehr als 24 -509,92 € 2.250,70 €
4 4.535,62 € -1.775,00 € mehr als 36 -793,21 € 1.967,41 €
5 4.765,90 € -2.005,00 € bis 12 -56,67 € 2.704,23 €
5 4.765,90 € -2.005,00 € mehr als 12 -283,36 € 2.477,54 €
5 4.765,90 € -2.005,00 € mehr als 24 -510,04 € 2.250,86 €
5 4.765,90 € -2.005,00 € mehr als 36 -793,40 € 1.967,50€

Alle angegebenen Preise in €

* In Pflegegrad 1 zahlt die Pflegekasse einen Zuschuss von 125 EUR monatlich
(ob an die Einrichtung oder direkt an den Bewohner ist derzeit noch nicht geklärt).

Hinweis: In der Pflegevergütung ist ein landeseinheitlicher Umlagebetrag in Höhe von derzeit 3,00 € pro Tag enthalten, der von der Einrichtung nach gesetzlichen Vorgaben zur Förderung der Ausbildung von Altenpflegefachkräften an den Kommunalverband für Jugend und Soziales abzuführen ist.